SPORTING CLUBE MARINHENSE
TORNEIO 3X3
SÁBADO, 28 DE JUNHO
HORA | ESCALÃO | EQUIPA1 | EQUIPA2 | RESULTADO | |
10H00 | JUV/SEN | Marmita D’el Rei | Pinus Bar Café | 1 | 4 |
10H20 | JUV/SEN | Red Lion | VinteComer | 3 | 1 |
10H40 | JUV/SEN | Hugtel | Royal Dog | 0 | 9 |
11H00 | JUV/SEN | Stick Controle | Lypsis | -- | -- |
11H20 | INF/INI | Royal Dog | Seca Pipas | 4 | 3 |
11H40 | INF/INI | G. Stephens 1 | G. Stephens 2 | 8 | 1 |
12H00 | JUV/SEN | Marmita D’el Rei | Lypsis | 1 | 8 |
12H20 | JUV/SEN | Red Lion | Hugtel | 7 | 0 |
12H40 | JUV/SEN | Velhos do Restelo | VinteComer | 4 | 0 |
13H00 | JUV/SEN | Stick Controle | Royal Dog | -- | -- |
ALMOÇO | |||||
14H20 | JUV/SEN | VinteComer | Marmita D’el Rei | 2 | 2 |
14h40 | JUV/SEN | Lypsis | Retirados | 9 | 0 |
15H00 | JUV/SEN | Red Lion | Pinus Bar Café | 0 | 2 |
15H20 | JUV/SEN | Hugtel | Stick Controle | -- | -- |
15H40 | JUV/SEN | Royal Dog | Velhos do Restelo | 4 | 1 |
16H00 | INF/INI | Seca Pipas | G. Stephens 1 | 2 | 2 |
16H20 | INF/INI | G. Stephens 2 | Royal Dog | 0 | 9 |
16H40 | JUV/SEN | Pinus Bar Café | Retirados | 6 | 1 |
17H00 | Ben/Esc | Royal Dog | Francisco Veríssimo | 1 | 10 |
17H20 | JUV/SEN | Royal Dog | Red Lion | 1 | 1 |
17H40 | JUV/SEN | VinteComer | Stick Controle | -- | -- |
18H00 | JUV/SEN | Lypsis | Velhos do Restelo | 6 | 0 |
18H20 | JUV/SEN | Pinus Bar Café | Hugtel | 6 | 1 |
18H40 | INF/INI | Seca Pipas | G. Stephens 2 | 15 | 2 |
19H00 | INF/INI | Royal Dog | G. Stephens 1 | 7 | 1 |
19H20 | JUV/SEN | Velhos do Restelo | Retirados | 7 | 1 |
19H40 | JUV/SEN | Stick Controle | Red Lion | -- | -- |
20H00 | JUV/SEN | Retirados | VinteComer | 0 | 5 |
20H20 | JUV/SEN | Pinus Bar Café | Lypsis | 1 | 2 |
20H40 | JUV/SEN | Velhos do Restelo | Hugtel | 5 | 1 |
21H00 | JUV/SEN | Marmita D’el Rei | Royal Dog | 3 | 8 |
21H20 | JUV/SEN | Stick Controle | Pinus Bar Café | -- | -- |
21H40 | JUV/SEN | VinteComer | Lypsis | 2 | 1 |
22H00 | JUV/SEN | Hugtel | Marmita D’el Rei | 1 | 3 |
22H20 | JUV/SEN | Royal Dog | Retirados | 8 | 2 |
22H40 | JUV/SEN | Red Lion | Velhos do Restelo | 3 | 4 |
23H00 | JUV/SEN | Retirados | Marmita D’el Rei | 4 | 3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário