SPORTING CLUBE MARINHENSE
TORNEIO 3X3
SÁBADO, 28 DE JUNHO
| HORA | ESCALÃO | EQUIPA1 | EQUIPA2 | RESULTADO | |
| 10H00 | JUV/SEN | Marmita D’el Rei | Pinus Bar Café | | |
| 10H20 | JUV/SEN | Red Lion | VinteComer | | |
| 10H40 | JUV/SEN | Hugtel | Royal Dog | | |
| 11H00 | JUV/SEN | Stick Controle | Lypsis | | |
| 11H20 | INF/INI | Royal Dog | Seca Pipas | | |
| 11H40 | INF/INI | G. Stephens 1 | G. Stephens 2 | | |
| 12H00 | JUV/SEN | Marmita D’el Rei | Lypsis | | |
| 12H20 | JUV/SEN | Red Lion | Hugtel | | |
| 12H40 | JUV/SEN | Velhos do Restelo | VinteComer | | |
| 13H00 | JUV/SEN | Stick Controle | Royal Dog | | |
| ALMOÇO | |||||
| 14H20 | JUV/SEN | VinteComer | Marmita D’el Rei | | |
| 14h40 | JUV/SEN | Lypsis | Retirados | | |
| 15H00 | JUV/SEN | Red Lion | Pinus Bar Café | | |
| 15H20 | JUV/SEN | Hugtel | Stick Controle | | |
| 15H40 | JUV/SEN | Royal Dog | Velhos do Restelo | | |
| 16H00 | INF/INI | Seca Pipas | G. Stephens 1 | | |
| 16H20 | INF/INI | G. Stephens 2 | Royal Dog | | |
| 16H40 | JUV/SEN | Pinus Bar Café | Retirados | | |
| 17H00 | Ben/Esc | Royal Dog | Francisco Veríssimo | | |
| 17H20 | JUV/SEN | Royal Dog | Red Lion | | |
| 17H40 | JUV/SEN | VinteComer | Stick Controle | | |
| 18H00 | JUV/SEN | Lypsis | Velhos do Restelo | | |
| 18H20 | JUV/SEN | Pinus Bar Café | Hugtel | | |
| 18H40 | INF/INI | Seca Pipas | G. Stephens 2 | | |
| 19H00 | INF/INI | Royal Dog | G. Stephens 1 | | |
| 19H20 | JUV/SEN | Velhos do Restelo | Retirados | | |
| 19H40 | JUV/SEN | Stick Controle | Red Lion | | |
| 20H00 | JUV/SEN | Retirados | VinteComer | | |
| 20H20 | JUV/SEN | Pinus Bar Café | Lypsis | | |
| 20H40 | JUV/SEN | Velhos do Restelo | Hugtel | | |
| 21H00 | JUV/SEN | Marmita D’el Rei | Royal Dog | | |
| 21H20 | JUV/SEN | Stick Controle | Pinus Bar Café | | |
| 21H40 | JUV/SEN | VinteComer | Lypsis | | |
| 22H00 | JUV/SEN | Hugtel | Marmita D’el Rei | | |
| 22H20 | JUV/SEN | Royal Dog | Retirados | | |
| 22H40 | JUV/SEN | Red Lion | Velhos do Restelo | | |
| 23H00 | JUV/SEN | Retirados | Marmita D’el Rei | | |
DOMINGO, 29 DE JUNHO
| HORA | ESCALÃO | EQUIPA1 | EQUIPA2 | RESULTADO | |
| 10H00 | JUV/SEN | Lypsis | Royal Dog | | |
| 10H20 | JUV/SEN | Retirados | Hugtel | | |
| 10H40 | JUV/SEN | Marmita D’el Rei | Red Lion | | |
| 11H00 | JUV/SEN | Velhos do Restelo | Stick Controle | | |
| 11H20 | JUV/SEN | Pinus Bar Café | VinteComer | | |
| 11H40 | INF/INI | Seca Pipas | Royal Dog | | |
| 12H00 | INF/INI | G. Stephens 2 | G. Stephens 1 | | |
| 12H20 | JUV/SEN | Royal Dog | VinteComer | | |
| 12H40 | JUV/SEN | Hugtel | Lypsis | | |
| 13H00 | JUV/SEN | Red Lion | Retirados | | |
| ALMOÇO | |||||
| 14H00 | JUV/SEN | Stick Controle | Marmita D’el Rei | | |
| 14H20 | JUV/SEN | Velhos do Restelo | Pinus Bar Café | | |
| 14H40 | INF/INI | G. Stephens 1 | Seca Pipas | | |
| 15H00 | INF/INI | Royal Dog | G. Stephens 2 | | |
| 15H20 | JUV/SEN | Lypsis | Red Lion | | |
| 15H40 | JUV/SEN | VinteComer | Hugtel | | |
| 16H00 | JUV/SEN | Retirados | Stick Controle | | |
| 16H20 | JUV/SEN | Marmita D’el Rei | Velhos do Restelo | | |
| 16H40 | JUV/SEN | Pinus Bar Café | Royal Dog | | |
| 17H00 | INF/INI | G. Stephens 2 | Seca Pipas | | |
| 17H20 | INF/INI | G. Stephens 1 | Royal Dog | | |
| 17H40 | Ben/Esc | Royal Dog | Francisco Veríssimo | | |
| 18H00 | meia-final | 1º classificado | 4º classificado | | |
| 18H20 | meia final | 2º classificado | 3º classificado | | |
| Entrega de medalhas a todos os atletas e troféus ao Escalão de Infantis / Iniciados | |||||
| 19H00 | JUV/SEN | Vencido 1 | Vencido 2 | | |
| 19H20 | JUV/SEN | Vencedor 1 | Vencedor 2 | | |
| Entrega de troféus aos 4 primeiros classificados no Escalão Juv/Sen | |||||
Sem comentários:
Enviar um comentário