
No próximo fim-de-semana realiza-se o 2º Torneio 3X3 em Hóquei em Patins na cidade da Marinha Grande
Nestes dois dias serão realizados no pavilhão da Embra 54 jogos de Hóquei em Patins.
Poderá desde já visualizar o calendário provisório deste torneio
Amanhã será publicado o calendário oficial que poderá ter algumas alterações em relação ao que agora publicamos
SPORTING CLUBE MARINHENSE
TORNEIO 3X3
SÁBADO, 28 DE JUNHO
| HORA | ESCALÃO | EQUIPA1 | EQUIPA2 | RESULTADO | |
| 10H00 | JUV/SEN | Marmita D’el Rei | Natrater | | |
| 10H20 | JUV/SEN | Red Lion | Pinus Bar Café | | |
| 10H40 | JUV/SEN | Velhos do Restelo | VinteComer | | |
| 11H00 | JUV/SEN | Stick Controle | Royal Dog | | |
| 11H20 | INF/INI | Royal Dog | Seca Pipas | | |
| 11H40 | INF/INI | G. Stephens 1 | G. Stephens 2 | | |
| 12H00 | JUV/SEN | VinteComer | Marmita D’el Rei | | |
| 12H20 | JUV/SEN | Royal Dog | Velhos do Restelo | | |
| 12H40 | JUV/SEN | Pinus Bar Café | Stick Controle | | |
| ALMOÇO | |||||
| 14H20 | JUV/SEN | Marmita D’el Rei | Royal Dog | | |
| 14h40 | JUV/SEN | Natrater | Retirados | | |
| 15H00 | JUV/SEN | Velhos do Restelo | Pinus Bar Café | | |
| 15H20 | JUV/SEN | Stick Controle | Red Lion | | |
| 15H40 | JUV/SEN | Retirados | VinteComer | | |
| 16H00 | INF/INI | Seca Pipas | G. Stephens 1 | | |
| 16H20 | INF/INI | G. Stephens 2 | Royal Dog | | |
| 16H40 | Ben/Esc | Royal Dog | Francisco Veríssimo | | |
| 17H00 | JUV/SEN | Pinus Bar Café | Royal Dog | | |
| 17H20 | JUV/SEN | Red Lion | VinteComer | | |
| 17H40 | JUV/SEN | Stick Controle | Natrater | | |
| 18H00 | JUV/SEN | Velhos do Restelo | Velhos do Restelo | | |
| 18H20 | INF/INI | Seca Pipas | G. Stephens 2 | | |
| 18H40 | INF/INI | Royal Dog | G. Stephens 1 | | |
| 19H00 | JUV/SEN | Royal Dog | Red Lion | | |
| 19H20 | JUV/SEN | VinteComer | Stick Controle | | |
| 19H40 | JUV/SEN | Natrater | Velhos do Restelo | | |
| 20H00 | JUV/SEN | Retirados | Marmita D’el Rei | | |
DOMINGO, 29 DE JUNHO
| HORA | ESCALÃO | EQUIPA1 | EQUIPA2 | RESULTADO | |
| 10H00 | JUV/SEN | Red Lion | Velhos do Restelo | | |
| 10H20 | JUV/SEN | Pinus Bar Café | Marmita D’el Rei | | |
| 10H40 | JUV/SEN | Royal Dog | Retirados | | |
| 11H00 | JUV/SEN | VinteComer | Natrater | | |
| 11H20 | INF/INI | Seca Pipas | Royal Dog | | |
| 11H40 | INF/INI | G. Stephens 2 | G. Stephens 1 | | |
| 12H00 | JUV/SEN | Natrater | Royal Dog | | |
| 12H20 | JUV/SEN | Retirados | Pinus Bar Café | | |
| 12H40 | JUV/SEN | Marmita D’el Rei | Red Lion | | |
| ALMOÇO | |||||
| 14H20 | JUV/SEN | Velhos do Restelo | Stick Controle | | |
| 14H40 | INF/INI | G. Stephens 1 | Seca Pipas | | |
| 15H00 | INF/INI | Royal Dog | G. Stephens 2 | | |
| 15H20 | JUV/SEN | Royal Dog | VinteComer | | |
| 15H40 | JUV/SEN | Pinus Bar Café | Natrater | | |
| 16H00 | JUV/SEN | Red Lion | Retirados | | |
| 16H20 | JUV/SEN | Stick Controle | Marmita D’el Rei | | |
| 16H40 | INF/INI | G. Stephens 2 | Seca Pipas | | |
| 17H00 | INF/INI | G. Stephens 1 | Royal Dog | | |
| 17H20 | JUV/SEN | VinteComer | Pinus Bar Café | | |
| 17H40 | JUV/SEN | Natrater | Red Lion | | |
| 18H00 | JUV/SEN | Retirados | Stick Controle | | |
| 18H20 | JUV/SEN | Marmita D’el Rei | Velhos do Restelo | | |
| 18H40 | Ben/Esc | Royal Dog | Francisco Veríssimo | | |
| 19H00 | meia-final | 1º classificado | 4º classificado | | |
| 19H20 | meia final | 2º classificado | 3º classificado | | |
| Entrega de medalhas a todos os atletas e troféus ao Escalão de Infantis / Iniciados | |||||
| 20H00 | JUV/SEN | Vencido 1 | Vencido 2 | | |
| 20H20 | JUV/SEN | Vencedor 1 | Vencedor 2 | | |
| Entrega de troféus aos 4 primeiros classificados no Escalão Juv/Sen | |||||
1 comentário:
Quem sabe se nao se podia fazer mais uma jornada dos juvenis / seniores no sabado para no domingo acabar mais cedo ( FInal Euro 2008 - 19.45 ), e uma ideia.
Enviar um comentário