SPORTING CLUBE MARINHENSE
TORNEIO 3X3
DOMINGO, 29 DE JUNHO
| HORA | ESCALÃO | EQUIPA1 | EQUIPA2 | RESULTADO | |
| 10H00 | JUV/SEN | Lypsis | Royal Dog | 1 | 3 |
| 10H20 | JUV/SEN | Retirados | Hugtel | 0 | 1 |
| 10H40 | JUV/SEN | Marmita D’el Rei | Red Lion | 1 | 7 |
| 11H00 | JUV/SEN | Velhos do Restelo | Stick Controle | --- | --- |
| 11H20 | JUV/SEN | Pinus Bar Café | VinteComer | 1 | 3 |
| 11H40 | INF/INI | Seca Pipas | Royal Dog | 5 | 4 |
| 12H00 | INF/INI | G. Stephens 2 | G. Stephens 1 | 1 | 10 |
| 12H20 | JUV/SEN | Royal Dog | VinteComer | 7 | 1 |
| 12H40 | JUV/SEN | Hugtel | Lypsis | 1 | 6 |
| 13H00 | JUV/SEN | Red Lion | Retirados | 8 | 3 |
| | |||||
| 14H00 | JUV/SEN | Stick Controle | Marmita D’el Rei | --- | --- |
| 14H20 | JUV/SEN | Velhos do Restelo | Pinus Bar Café | 0 | 3 |
| 14H40 | INF/INI | G. Stephens 1 | Seca Pipas | 2 | 2 |
| 15H00 | INF/INI | Royal Dog | G. Stephens 2 | 21 | 0 |
| 15H20 | JUV/SEN | Lypsis | Red Lion | 1 | 2 |
| 15H40 | JUV/SEN | VinteComer | Hugtel | 2 | 1 |
| 16H00 | JUV/SEN | Retirados | Stick Controle | --- | --- |
| 16H20 | JUV/SEN | Marmita D’el Rei | Velhos do Restelo | 2 | 6 |
| 16H40 | JUV/SEN | Pinus Bar Café | Royal Dog | 1 | 2 |
| 17H00 | INF/INI | G. Stephens 2 | Seca Pipas | 3 | 8 |
| 17H20 | INF/INI | G. Stephens 1 | Royal Dog | 2 | 2 |
| 17H40 | Ben/Esc | Royal Dog | Francisco Veríssimo | 1 | 10 |
| 18H00 | meia-final | Royal Dog | Pinus Bar Café | 6 | 0 |
| 18H20 | meia final | Red Lion | Lypsis | 2 | 3 |
| | |||||
| 19H00 | JUV/SEN | Pinus Bar Café | Red Lion | 2 | 5 |
| 19H20 | JUV/SEN | Royal Dog | Lypsis | 3 | 1 |
| | |||||
Sem comentários:
Enviar um comentário